MACHINE SPEC

SANWA-TK-ARP M3
| マシン スペック | |
|---|---|
| 全長 | 4,490mm |
| 全幅 | 1,780mm |
| ホイールベース | 2,730mm |
| トレッド | (前)1,510mm / (後)1,525mm |
| 車両重量 | 1300kg |
| エンジン型式 | MSS54/直列6気筒DOHC |
| 排気量 | 3,245cc |
| 最大出力 | 360ps/8.000rpm |
| 最大トルク | 37.2kgm/4,900rpm |
| トランスミッション型式 | 6速 |
| ブレーキ | (前)ベンチレーテッド・ディスク (後)ベンチレーテッド・ディスク |
| サスペンション | (前)シングルジョイント・スプリング ストラット式 (後)セントラルアーム式 |
| 駆動方式 | FR |
| ホイール | RAYS TE37 Fr 8.5J / Rr 9.5J |
| タイヤ | ヨコハマ |








